보험뉴스
뇌경색진단비 기준 완전 해부: KCD 코드, 지급 요건, 예외 조항과 청구 서류 한눈에

뇌혈관 질환 중에서도 보험 약관에서 가장 많이 다뤄지는 항목이 바로 뇌경색입니다. 뇌경색진단비 기준을 정확히 이해하면, 최초 진단 시점부터 서류 준비, 지급 조건 확인까지 빠르게 정리할 수 있습니다.
| 코드 | 질환명 | 주요 인정 요건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| I63 | 뇌경색 | 영상검사상 허혈성 병변 + 전문의 진단서 | 가장 대표적인 지급 근거 |
| I63.0~I63.9 | 뇌경색 세부 분류 | 동맥폐색 원인/부위 명시 시 입증력 ↑ | 담보별 세부코드 요구 가능 |
| G45 | 일과성허혈발작(TIA) | 일시적 증상, 영구 병변 없음 | 다수 약관에서 뇌경색진단비 비대상 |
| I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 영구적 장해 평가 필요 | 후유장해 담보와 연계 |
보험금 산정 시에는 코드뿐 아니라 영상 판독 소견, 임상기록, 입퇴원 차트가 함께 검토되는 경우가 많습니다.
| 구분 | 해당 코드 | 지급 가능성(일반적 경향) | 판단 포인트 |
|---|---|---|---|
| 허혈성 병변 확인 | I63 | 높음 | 영상검사로 영구 병변 확인 필수 |
| 일과성 증상 | G45 | 낮음 | 영상상 영구 병변 부재 시 제외 가능 |
| 후유장해 평가 | I69 | 담보별 상이 | 별도 후유장해 기준표 적용 |
| 사례 | 주요 사실 | 판단 | 메모 |
|---|---|---|---|
| A | MRI에서 급성 허혈성 병변 확인, I63.3 기재 | 지급 가능성 높음 | 최초진단일 기준 대기기간 충족 여부 확인 |
| B | 일과성 반신마비, 영상상 병변 없음, G45 | 지급 제외 가능 | 약관상 TIA 제외 조항 확인 필요 |
| C | 이전 미세허혈 소견 + 신규 급성 병변 | 신규 병변 근거 시 지급 검토 | 기왕증과의 인과관계 자료 정리 |
지급액 = 담보 가입금액 × 지급률(약관) − 감액 사유
| 담보 유형 | 특징 | 유의점 |
|---|---|---|
| 단일 진단비 | I63 확정 시 1회 지급 | 재진단 규정 확인 |
| 특정 뇌혈관 패키지 | I60~I69 범위 일부 포함 | 제외 코드 여부 확인 |
| 후유장해 연계 | 장해율에 따라 추가 지급 | 평가기준표 필수 확인 |
실제 지급은 코드와 의학적 소견을 종합해 판단합니다. 진단서 코드 정정 또는 보완 소견서가 유리하게 작용할 수 있습니다.
약관이 정한 최초진단 인정 기준에 따릅니다. 일반적으로 I63 확정일 또는 영상 확정일이 기준이 됩니다.
약관에 따라 번역·공증 및 국내 기준 대비 동등성 입증이 필요할 수 있습니다. 해당 조항을 사전에 확인하세요.
동일 질병군의 재발·악화에 대한 대기기간, 횟수 제한 등 담보별 규정이 다릅니다. 재진단 정의와 기간 조건을 확인하세요.
목록
[ 패밀리사이트 ]